主要企業
電気通信事業者企業
| 企業名 | 特徴 |
|---|---|
| 日本電信電話(NTT) | 通信事業者国内最大の純粋持株会社。傘下にNTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ、NTTデータ、NTTドコモなど。 |
| KDDI | 国内唯一固定通信と移動通信両方を手がけている |
| ソフトバンク | ボーダフォンを買収し携帯電話に参入。 |
| USEN | 有線放送最大手。その他カラオケ、コンテンツ事業GYAOなど。 |
| イー・アクセス | ADSL回線の卸売り。 |
| アッカ・ネットワークス | ADSL回線の卸売り。イーアクセスの子会社。 |
| インターネットイニシアティブ | ADSL回線の卸売り。 |
シェア
FTTH(光ファイバー)シェア
| 企業 | シェア |
|---|---|
| NTT東西 | 72.9% |
| 電力系事業者 | 10.2% |
| KDDI | 5.6% |
| その他 | 11.3% |
(2008年6月末)
参考:総務省電気通信事業分野の競争状況に関する四半期データの公表(2008年9月17)日
概要・特徴
歴史
脚注

