主要企業
50ヘルツ地帯(東日本)
| 企業名 | 特徴 |
|---|---|
| 東京電力 | 世界最大の民間電力会社(2007年現在)。事業地域:首都圏1都7県と静岡県の富士川以東 |
| 北陸電力 | 事業地域:富山県、石川県、福井県と岐阜県の一部 |
| 東北電力 | 事業地域:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県 |
| 北海道電力 | 事業地域:北海道 |
| 東京ガス | 事業地域:東京都都市部とその隣接区域 |
| 北海道ガス | 事業地域:北海道 |
| 東日本ガス | 事業地域:千葉県 |
| 大多喜ガス | 事業地域:千葉県 |
| 京葉瓦斯 | 事業地域:千葉県 |
| 新日本瓦斯 | 事業地域:埼玉県 |
| 北陸ガス | 事業地域:新潟県 |
| ファーストエスコ | ESCO事業専業 |
60ヘルツ地帯(西日本)
| 企業名 | 特徴 |
|---|---|
| 中部電力 | 事業地域:長野県、岐阜県、愛知県、三重県、静岡県 |
| 関西電力 | 事業地域:京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県、三重県、岐阜県 |
| 中国電力 | 事業地域:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
| 四国電力 | 事業地域:香川県、徳島県、高知県、愛媛県 |
| 九州電力 | 事業地域:福岡県、長崎県、大分県、佐賀県、宮崎県、熊本県、鹿児島県、広島県 |
| 沖縄電力 | 事業地域:沖縄県 |
| J-POWER | 電力10社へ電力卸 |
| 静岡ガス | 事業地域:静岡県中・東部 |
| 大阪ガス | 事業地域:近畿地方 |
| 東邦ガス | 事業地域:愛知県、岐阜県、三重県 |
| 西部ガス | 事業地域:北九州地区 |
| 広島ガス | 事業地域:広島県海岸部 |
概要・特徴
電力周波数の違い
西日本と東日本では電力周波数が異なるため、市場は二分されている。
自由化
電気、ガス共に1990年代末から自由化範囲の拡大が進んでいる。
歴史
- 1995年 ガス、大規模工場自由化
- 2000年 電力、大規模工場・デパート自由化
- 2004年 電力・ガス共に中規模工場、スーパー自由化
- 2005年 電力、小規模工場・雑居ビル自由化
- 2007年 電力、家庭、コンビニなどの自由化検討開始 ガス、小規模工場・雑居ビル自由化
脚注

